Hierros Ping G15
Publicado el
Septiembre 10th, 2009
Ping Golf ha lanzado al mercado un nuevo set de hierros, denominado G15, para hándicaps medio-altos. Estos hierros son una evolución del anterior modelo G10 e incorporan el Custom Tuning Port o CTP. En los Ping G15 se ha reducido en 7gr el peseo de la cara del palo y se han añadido al Tuning Port y este se ha recolocado de manera diferente en cada palo, consiguiendo un equilibrio diferente en cada uno.
| Club | Length | Loft | Lie | Offset | Bounce | Swgt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G15™ | 3 | 38.75″ | 20.0° | 59.25° | .32″ | -2.0° | D0 | ||
| 4 | 38.25″ | 23.0° | 60.00° | .30″ | 0.0° | D0 | |||
| 5 | 37.75″ | 26.0° | 60.75° | .28″ | 2.0° | D0 | |||
| 6 | 37.25″ | 29.0° | 61.50° | .26″ | 4.0° | D0 | |||
| 7 | 36.75″ | 32.0° | 62.25° | .24″ | 6.0° | D0 | |||
| 8 | 36.25″ | 36.0° | 63.00° | .22″ | 8.0° | D0 | |||
| 9 | 35.75″ | 40.0° | 63.75° | .20″ | 9.0° | D0 | |||
| PW | 35.50″ | 45.0° | 64.00° | .18″ | 10.0° | D2 | |||
| UW | 35.50″ | 50.0° | 64.00° | .15″ | 11.0° | D2 | |||
| SW | 35.25″ | 54.0° | 64.25° | .13″ | 12.0° | D4 | |||
| LW | 35.00″ | 58.0° | 64.50° | .10″ | 12.0° | D6 | |||

Discussion Area - Leave a Comment