Hierros Big Bertha Diablo
Publicado el
Marzo 9th, 2009
Callaway Golf ha estrenado una nueva gama de hierros forjados denominada Big Bertha Diablo. El cuerpo de los Big Bertha Diablo es de acero de carbono 1020 y poseen una cabeza de acero Carpenter 455, un acero más fuerte y ligero con el que se consigue un aumento de la velocidad de la bola alcanzando así más distancia.
Los hierros Big Bertha Diablo sólo están disponibles de momento para jugadores diestros.
| Nombre | Grados | Lie | Bounce Angle | Longitud | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Iron | 20º | 60.0º | 3.0 | 39.25 | D0 |
| 4 Iron | 22.5º | 60.5º | 4.0 | 38.75 | D0 |
| 5 Iron | 25º | 61.0º | 5.0 | 38.25 | D0 |
| 6 Iron | 28º | 61.5º | 6.0 | 37.25 | D0 |
| 7 Iron | 31º | 62.0º | 7.0 | 37.25 | D0 |
| 8 Iron | 35º | 62.5º | 8.0 | 36.75 | D0 |
| 9 Iron | 40º | 63.0º | 9.0 | 36.25 | D0 |
| PW | 45º | 63.5º | 10.0 | 35.75 | D1 |
| AW | 51º | 64.0º | 11.0 | 35.75 | D1 |
| SW | 56º | 64.0º | 13.0 | 35.5 | D2 |
Discussion Area - Leave a Comment